WRCタイプに対応するのは、以下のカットです (カットの詳細についてはこちら > ■カット一覧■へ)
カット1
カット3
カット3プラス
カット4
カット5
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 出荷 | 重量 | ||||
1 | 3 | 3プラス | 4 | 5 | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||||
シャンク径 3mm | ||||||||||
WRC 0210/3 | - | - | 049631 | 395837 | 049624 | 3 | 2 x 10 | 40 | 1 | 4 |
WRC 0313/3 | - | - | 049662 | 393161 | 049648 | 3 | 3 x 13 | 43 | 1 | 5 |
WRC 0613/3 | - | - | 049693 | 393178 | 049679 | 3 | 6 x 13 | 43 | 1 | 7 |
ロングシャンク 3mm >ロングシャンクの詳細はこちら (全長は シャンク長さ/全長) | ||||||||||
WRC 0313/3 GL 75 | - | - | 779767 |
- |
779750 | 3 | 3 x 13 | 62/75 | 1 | 18 |
WRC 0613/3 SL 75 | - | - | 779743 | - | 779729 | 3 | 6 x 13 | 150/175 | 1 | 14 |
シャンク径 6mm | ||||||||||
WRC 0413/6 | - | - | 046173 | 046197 | - | 6 | 4 x 13 | 55 | 1 | 19 |
WRC 0616/6 | 046227 | 046210 | 046234 | 046258 | 046265 | 6 | 6 x 16 | 55 | 1 | 22 |
WRC 0820/6 | 046296 | 046289 | 046302 | 046326 | 046333 | 6 | 8 x 20 | 60 | 1 | 22 |
WRC 1020/6 | 046371 | 046357 | 046388 | 046425 | 046449 | 10 x 20 | 60 | 29 | ||
WRC 1025/6 | - | 046708 | 046715 | 046746 | - | 10 x 25 | 65 | 45 | ||
WRC 1225/6 | 046487 | 046463 | 046500 | 046548 | 046562 | 6 | 12 x 25 | 65 | 1 | 57 |
WRC 1625/6 | 046623 | 046609 | 046630 | 047678 | - | 6 | 16 x 25 | 65 | 1 | 89 |
ロングシャンク 6mm >ロングシャンクの詳細はこちら (全長は シャンク長さ/全長) |
||||||||||
WRC 0820/6 SL 150 | - | - | 617656 | - | - | 6 | 8 x 20 | 150/170 | 1 | 34 |
WRC 1225/6 SL 150 | - | - | 617663 | - | - | 6 | 12 x 25 | 150/175 | 1 | 61 |
シャンク径 8mm | ||||||||||
WRC 1020/8 | - | - | 046395 | - | - | 8 | 10 x 20 | 60 | 1 | 36 |
WRC 1225/8 | - | - | 046517 | 046555 | - | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 64 |
WRC 1625/8 | - | - | 046647 | - | - | 8 | 16 x 25 | 65 | 1 | 96 |