Bタイプに対応するのは、以下のカットです (カットの詳細についてはこちら > ■カット一覧■へ)
カット3
カット3プラス
カット5
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 出荷 | 重量 | ||
3 | 3プラス | 5 | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 3mm | ||||||||
B 0307/3 | - | - | 049570 | 3 | 3 x 7 | 37 | 1 | 4 |
B 0613/3 | - | - | 049594 | 3 | 6 x 13 | 43 | 1 | 6 |
シャンク径 6mm | ||||||||
B 0820/6 | 046050 | 046067 | - | 6 | 8 x 20 | 60 | 1 | 18 |
B 1230/6 | 046098 | 046111 | - | 6 | 12 x 30 | 70 | 1 | 53 |
B 1635/6 | - | 046142 | - | 6 | 16 x 35 | 75 | 1 | 90 |
ロングシャンク 6mm >ロングシャンクの詳細はこちら (全長は シャンク長さ/全長) |
||||||||
B 082/6 SL 150 | - | - | 617755 | 6 | 8 x 20 | 150/170 | 1 | 34 |
B 1230/6 SL 150 | - | - | 617779 | 6 | 12 x 30 | 150/180 | 1 | 69 |