注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm (エンドカット無し) | |||||||
ZYA 0616/6 | 937198 | 6 | 6 x 16 | 55 | 24,000 - 40,000 | 1 | 23 |
ZYA 0820/6 | 937211 | 6 | 8 x 20 | 60 | 18,000 - 30,000 | 1 | 24 |
ZYA 1020/6 | 937235 | 6 | 10 x 20 | 60 | 14,000 - 24,000 | 1 | 32 |
ZYA 1225/6 | 937242 | 6 | 12 x 25 | 65 | 12,000 - 20,000 | 1 | 60 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm (エンドカット有り) | |||||||
ZYAS 0616/6 | 937259 | 6 | 6 x 16 | 55 | 24,000 - 40,000 | 1 | 23 |
ZYAS 0820/6 | 937266 | 6 | 8 x 20 | 60 | 18,000 - 30,000 | 1 | 24 |
ZYAS 1020/6 | 937310 | 6 | 10 x 20 | 60 | 14,000 - 24,000 | 1 | 32 |
ZYAS 1225/6 | 937341 | 6 | 12 x 25 | 65 | 12,000 - 20,000 | 1 | 60 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | r |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 6mm | ||||||||
B 0820/6 | 936719 | 6 | 8 x 20 | 60 | 1,5 | 18,000 - 30,000 | 1 | 18 |
B 1230/6 | 936764 | 6 | 12 x 30 | 70 | 2,1 | 12,000 - 20,000 | 1 | 53 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
KUD 0605/6 | 936832 | 6 | 6 x 5 | 45 | 24,000 - 40,000 | 1 | 18 |
KUD 0807/6 | 936849 | 6 | 8 x 7 | 47 | 18,000 - 30,000 | 1 | 14 |
KUD 1009/6 | 936863 | 6 | 10 x 9 | 49 | 14,000 - 24,000 | 1 | 17 |
KUD 1210/6 | 936870 | 6 | 12 x 10 | 51 | 12,000 - 20,000 | 1 | 25 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
WRC 0616/6 | 937129 | 6 | 6 x 16 | 55 | 24,000 - 40,000 | 1 | 22 |
WRC 0820/6 | 937150 | 6 | 8 x 20 | 60 | 18,000 - 30,000 | 1 | 25 |
WRC 1020/6 | 937174 | 6 | 10 x 20 | 60 | 14,000 - 24,000 | 1 | 29 |
WRC 1225/6 | 936696 | 6 | 12 x 25 | 65 | 12,000 - 20,000 | 1 | 49 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
SPG 0618/6 | 936979 | 6 | 6 x 18 | 55 | 24,000 - 40,000 | 1 | 21 |
SPG 0820/6 | 936993 | 6 | 8 x 20 | 60 | 18,000 - 30,000 | 1 | 18 |
SPG 1020/6 | 937013 | 6 | 10 x 20 | 60 | 14,000 - 24,000 | 1 | 23 |
SPG 1225/6 | 937082 | 6 | 12 x 25 | 70 | 12,000 - 20,000 | 1 | 46 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | r |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 6mm | ||||||||
RBF 0618/6 | 936887 | 6 | 6 x 18 | 55 | 1,5 | 24,000 - 40,000 | 1 | 21 |
RBF 0820/6 | 936900 | 6 | 8 x 20 | 60 | 1,2 | 18,000 - 30,000 | 1 | 18 |
RBF 1020/6 | 936924 | 6 | 10 x 20 | 60 | 2,5 | 14,000 - 24,000 | 1 | 24 |
RBF 1225/6 | 936931 | 6 | 12 x 25 | 65 | 2,5 | 12,000 - 20,000 | 1 | 47 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 角度α | r |
最高 回転数 |
出荷 | 重量 |
スチール | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | ||
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||||
シャンク径 6mm | |||||||||
KEL 1020/6 | 936771 | 6 | 10 x 20 | 60 | 14° | 2,9 | 18,000 - 30,000 | 1 | 23 |
KEL 1230/6 | 936818 | 6 | 12 x 30 | 70 | 14° | 2,6 | 12,000 - 20,000 | 1 | 54 |